- Home
- 투자정보
- 기업지배구조
- 이사회 내 위원회
이사회 내 위원회
ESG 등급
구분 | 종합등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
---|---|---|---|---|
2019년 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018년 | A+ | A+ | A+ | A |
2017년 | A+ | A+ | A+ | A |
2016년 | A | A | A+ | A |
2015년 | A | A | A | A |
2014년 | A | B | A | A+ |
한국기업지배구조원 주관
기업지배구조 모범규준과의 차이
모범규준 권고 사항 | 당사 채택여부 | 비고 |
---|---|---|
임직원 윤리 규범 제정 | ○(채택 됨) | 2002년 11월 1일 윤리규정 제정 |
이사회 구성(과반수 사외이사) | ○(채택 됨) | 2017년 현재 57%(7명중 4명) |
정기적인 이사회 개최 | ○(채택 됨) | 분기1회 개최 원칙하에 운영 |
집중투표제 | X(채택 안됨) | - |
서면투표제 | X(채택 안됨) | - |
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | ○(채택 됨) | 개최 5일전 의안송부 |
이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반 여부 공시 | ○(채택 됨) | 사업보고서 공시 |
이사회 운영규정 제정 | ○(채택 됨) | 이사회 규정, 이사회 운영부칙 제정 |
위원회 운영규정 제정 | ○(채택 됨) | 위원회 규정 제정 |
사외이사의 독립성 | ○(채택 됨) | 사외이사후보추천위원회 |
이사회 내부에 전문위원회 설치 | ○(채택 됨) | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 거버넌스위원회 |
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | ○(채택 됨) | 임원배상책임보험가입 |
감사위원회 구성(전원 사외이사) | ○(채택 됨) | 3인의 사외이사(재무전문가 포함)로 구성 |
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 | ○(채택 됨) | 대표이사 및 담당 임원의 인증 |
모범규준과의 차이 설명 | ○(채택 됨) | 홈페이지에 게시 |
외부감사인 현황
외부감사인 한영회계법인
선 정 일 2018년 12월 17일
계약기간 2019년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일
감사의견 적정 (2019년 회계기준)